A. 主申请人核心分数 Core/Human Capital Factors(最高 分) | |||||
---|---|---|---|---|---|
年龄 | |||||
学历 | |||||
语言 | |||||
阅读 | 写作 | 听力 | 口语 | ||
您是否有另一门语言的成绩? | |||||
阅读 | 写作 | 听力 | 口语 | ||
工作经验 | 加拿大境内工作年数 | ||||
加拿大境外工作年数 | |||||
A部分得分: | |||||
您是否有配偶 / 伴侣,且您的配偶 / 伴侣不是加拿大永久居民 (PR) 或公民 (Citizen) ? |
|||||
B. 配偶 / 伴侣分数 Spouse or Common-Law Partner Factors(最高 40 分) | |||||
学历 | |||||
语言 | |||||
阅读 | 写作 | 听力 | 口语 | ||
工作经验 | 加拿大境内工作年数 | ||||
B部分得分: |
C. 技能适应性分数 Skill Transferability factors (最高 100 分) | |||||
---|---|---|---|---|---|
您是否有加拿大行业证书? |
|||||
教育 | 教育经历 + 语言加分 | ||||
教育经历 + 加拿大工作经验加分 | |||||
海外工作经验 | 海外工作经验 + 语言加分 | ||||
海外工作经验 + 加拿大工作经验加分 | |||||
行业证书 | 行业证书 + 语言加分 | ||||
C部分得分: |
D. 额外加分(最高 600 分) | |||||
---|---|---|---|---|---|
兄弟姐妹 |
您是否有加拿大永久居民 (PR) 或公民 (Citizen) 的兄弟姐妹? |
||||
语言 |
您法语的每项分数是否都达到NCLC 7? |
||||
加拿大教育经历 |
您在加拿大接受的高等教育水平最高为? |
||||
雇主担保 |
您是否有 LMIA? |
||||
省提名 |
您是否有省提名? |
||||
D部分得分: |
您的EE分数为: